前払金プラン
■前払金額
居室面積に応じて家賃額が異なります。
年齢毎に償却期間(想定居住期間)を設定しております。
前払金の初期償却はありません。
償却期間終了後、追加の前払金は発生しません。
前払金額 (非課税) |
|
Aタイプ | 714~2,208万円 |
Bタイプ | 949.2~3,120万円 |
Cタイプ | 1,268.4~4,080万円 |
Dタイプ | 1,134~3,480万円 |
Eタイプ | 1,470~4,200万円 |
Fタイプ | 1,646.4~4,872万円 |
■前払金プラン例
入居時年齢 (想定居住期間・年) |
|||
居室面積例 | 75歳 (13.5年) |
80歳 (10年) |
|
Aタイプ | 26.44㎡ | 13,770,000円 | 10,200,000円 |
Bタイプ | 35.12㎡ | 18,306,000円 | 13,560,000円 |
Cタイプ | 47.01㎡ | 24,462,000円 | 18,120,000円 |
Dタイプ | 42.00㎡ | 21,870,000円 | 16,200,000円 |
Eタイプ | 54.25㎡ | 28,350,000円 | 21,000,000円 |
Fタイプ | 60.79㎡ | 31,752,000円 | 23,520,000円 |
■前払金の償却方法
前払金 ÷ (入居日の翌日から償却期間満了日までの実日数) ×
(契約終了日から償却期間満了までの実日数)
※二人入居の際は二人目追加金より返還を行います
二人目追加金 ÷ (入居日の翌日から償却期間満了日までの実日数) ×
(契約終了日から償却期間満了までの実日数)
※初期償却はありません。年齢毎の想定居住期間の日割りで返還を行います
■月々の費用
居室タイプ | 人数 | 管理費 (税込) |
食費 3食30日 (税込) |
合計 |
Aタイプ | 1人入居 | 118,976 | 80,540 | 199,516 |
2人入居 | 167,024 | 161,080 | 328,104 | |
B〜Fタイプ | 1人入居 | 130,988 | 80,540 | 211,528 |
2人入居 | 179,036 | 161,080 | 340,116 |
※食費は喫食分の請求です(朝食626円 昼食724円 夕食968円)
※食費には厨房管理運営費(11,000円/1人)が含まれます。
■その他費用
居室内 水道光熱費、医療費、介護保険料、オムツ代など
介護保険 1割自己負担分(30日計算)
自立 | なし |
要支援1 | 6,579円 |
要支援2 | 11,026円 |
要介護1 | 19,166円 |
要介護2 | 21,458円 |
要介護3 | 23,852円 |
要介護4 | 26,075円 |
要介護5 | 28,435円 |
※夜間看護体制加算・サービス提供体制強化加算
医療機関連携加算・介護職員処遇改善加算を含む
上乗せ介護費・自立支援サポート費
上乗せ介護費 | 44,000円 |
自立支援サポート費 | 16,500円 |
※介護保険の認定を受けていても未使用の場合は、上乗せ介護費に代えて自立支援サポート費の対象となります。
月払プラン
前払金がないプランで、毎月家賃をお支払いただくプランです。
■月払プラン例(一人入居)
居室面積例 | 家賃 (非課税) |
管理費 (税込) |
食費 3食30日 (税込) |
合計 | |
Aタイプ | 26.44㎡ | 85,000円 | 118,976円 | 80,540円 | 284,516円 |
Bタイプ | 35.12㎡ | 113,000円 | 130,988円 | 80,540円 | 324,528円 |
Cタイプ | 47.01㎡ | 151,000円 | 130,988円 | 80,540円 | 362,528円 |
Dタイプ | 42.00㎡ | 135,000円 | 130,988円 | 80,540円 | 346,528円 |
Eタイプ | 54.25㎡ | 175,000円 | 130,988円 | 80,540円 | 386,528円 |
Fタイプ | 60.79㎡ | 196,000円 | 130,988円 | 80,540円 | 407,528円 |
■月払プラン例(二人入居)
居室面積例 | 家賃 (非課税) |
二人目追加金 (非課税) |
管理費 (税込) |
食費 3食30日 2人分(税込) |
合計 | |
Aタイプ | 26.44㎡ | 85,000円 | 43,000円 | 167,024円 | 161,080円 | 456,104円 |
Bタイプ | 35.12㎡ | 113,000円 | 43,000円 | 179,036円 | 161,080円 | 496,116円 |
Cタイプ | 47.01㎡ | 151,000円 | 43,000円 | 179,036円 | 161,080円 | 534,116円 |
Dタイプ | 42.00㎡ | 135,000円 | 43,000円 | 179,036円 | 161,080円 | 518,116円 |
Eタイプ | 54.25㎡ | 175,000円 | 43,000円 | 179,036円 | 161,080円 | 558,116円 |
Fタイプ | 60.79㎡ | 196,000円 | 43,000円 | 179,036円 | 161,080円 | 579,116円 |
■その他費用
居室内 水道光熱費、医療費、介護保険料、オムツ代など
介護保険 1割自己負担分(30日計算)
自立 | なし |
要支援1 | 6,579円 |
要支援2 | 11,026円 |
要介護1 | 19,166円 |
要介護2 | 21,458円 |
要介護3 | 23,852円 |
要介護4 | 26,075円 |
要介護5 | 28,435円 |
※夜間看護体制加算・サービス提供体制強化加算
医療機関連携加算・介護職員処遇改善加算を含む
上乗せ介護費・自立支援サポート費
上乗せ介護費 | 44,000円 |
自立支援サポート費 | 16,500円 |
※介護保険の認定を受けていても未使用の場合は、上乗せ介護費に代えて自立支援サポート費の対象となります。